Reefer Container
| 20’RF 20’x8’x8’6 | 40’RH 40’x8’x9’6 | 45’RW 45’x255x9’6 |
| Length | 5.456 mm | 11.584 mm | 13.280 mm |
| Width | 2.294 mm | 2.294 mm | 2.440 mm |
| Height | 2.273 mm | 2.557 mm | 2.582 mm |
| 20’RF 20’x8’x8’6 | 40’RH 40’x8’x9’6 | 45’RW 45’x255x9’6 |
| Length | 2.290 mm | 2.290 mm | 2.440 mm |
| Width | 2.264 mm | 2.569 mm | 2.567 mm |
| 20’RF 20’x8’x8’6 | 40’RH 40’x8’x9’6 | 45’RW 45’x255x9’6 |
| Max Gross Weight | 30.480kg | 34.000 kg | 34.000 kg |
Average Tare | 3.010 kg | 4.740 kg | 6.180 kg |
| Maximum Payload | 27.470 kg | 29.260 kg | 27.820 kg |
| 20’RF 20’x8’x8’6 | 40’RH 40’x8’x9’6 | 45’RW 45’x255x9’6 |
| Nominal | 28,6 CU.M | 68 CU.M | 80,4 CU.M |
| Usable under load line | 27,3 CU.M | 65,3 CU.M | 83,7 CU.M |
| Height usable for cargo | 2.158 mm | 2.394 mm | 2.482 mm |
Powered By
MakeWebEasy